Material handling
Esperti nella movimentazione.
- carrello elevatore semielettrico
- traslazione a spinta manuale
- sollevamento a batteria
- protezione anticesoiamento in rete
- portata Kg 1000
- elevazione mm 1600/2500/3000
| Dati tecnici modello | B/Z 1610 | B/Z 2510 | B/Z 3010 |
|---|---|---|---|
| portata kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| elevazione H | 1600 | 2500 | 3000 |
| baricentro C | 600 | 600 | 600 |
| lunghezza del carrello A | 1770 | 1770 | 1770 |
| larghezza del carrello B | 700 | 700 | 700 |
| altezza del carrello F | 2020 | 1770 | 2020 |
| tipo montante | singolo | doppio | doppio |
| larghezza forche E | 560 | 560 | 560 |
| raggio di sterzata esterno R | 2000 | 2000 | 2000 |
| batteria | 12V 100Ah | 12V 100Ah | 12V 100Ah |
| carica batteria | 12V/15Ah | 12V/15Ah | 12V/15Ah |
| peso carrello kg | 350 | 367 | 387 |






