Material handling
Esperti nella movimentazione.


Tavole elevatrici elettroidrauliche

Tavole elevatrici elettroidrauliche

MODELLO: a triplo pantografo di tipo "economico"

  • Tavole elevatrici elettroidrauliche
  • sollevamento mediante pulsantiera
  • comando a uomo presente
  • perimetro di sicurezza anticesoiamento
  • sicurezza antisovraccarico nel circuito idraulico
  • dimensioni pianale e portate a richiesta

 

Dati tecnici modello dimensioni pianale portata kg altezza chiusa corsa utile tempo salita
ATP 4500.870 2500x900 2000 950 4500 72
ATP 4500.1250 2500x1500 2000 950 4500 72
ATP 4500.1650 2900x2000 2000 950 4500 72
ATP 4500.1070 3000x1300 3000 1100 5000 82
ATP 4500.145 3000x1700 3000 1100 5000 95
ATP 4500.1850 3300x2100 3000 1100 5000 95
AP 1300.900 2300x1000 5000 450 1300 43
AP 1500.900 3000x1000 5000 500 1500 39
AP 1800.900 3000x1200 5000 500 1800 47
AP 2000.900 3500x1300 5000 500 2000 51
AP 1300.900 2300x1000 7000 450 1300 43
AP 1500.900 2700x1200 7000 500 1500
AP 1800.900 3000x1000 7000 550 1800 63
AP 2000.900 3500x1300 7000 600 2000 72
Altre dimensioni e portate a richiesta
MODELLO: a triplo pantografo di tipo "economico"