Material handling
Esperti nella movimentazione.
- Tavole elevatrici elettroidrauliche
- sollevamento mediante pulsantiera
- comando a uomo presente
- perimetro di sicurezza anticesoiamento
- sicurezza antisovraccarico nel circuito idraulico
- dimensioni pianale e portate a richiesta
| Dati tecnici modello | dimensioni pianale | portata kg | altezza chiusa | corsa utile | tempo salita |
|---|---|---|---|---|---|
| APL 631.000 | 1250x800 | 500 | 200 | 800 | 12 |
| APL 631.001 | 1250x1000 | 500 | 200 | 800 | 12 |
| APL 633.000 | 1500x800 | 500 | 240 | 1000 | 12 |
| APL 633.001 | 1500x1000 | 500 | 240 | 1000 | 12 |
| APL 641.000 | 1250x800 | 1000 | 230 | 730 | 17 |
| APL 641.001 | 1250x1000 | 1000 | 230 | 730 | 17 |
| APL 643.000 | 1500x800 | 1000 | 260 | 930 | 17 |
| APL 643.001 | 1500x1000 | 1000 | 260 | 930 | 17 |
| APL 661.000 | 1350x800 | 2000 | 250 | 800 | 34 |
| APL 661.001 | 1350x1000 | 2000 | 250 | 800 | 34 |
| APL 663.000 | 1500x800 | 2000 | 280 | 930 | 40 |
| APL 663.001 | 1500x1000 | 2000 | 280 | 930 | 40 |
| AP 800.800 | 1600x900 | 3000 | 400 | 800 | 24 |
| AP 1000.1000 | 1800x1300 | 3000 | 400 | 1000 | 39 |
| AP 1200.1000 | 2000x1300 | 3000 | 400 | 1200 | 23 |
| Altre dimensioni e portate a richiesta | |||||





