Material handling
Esperti nella movimentazione.
- Tavole elevatrici elettroidrauliche
- sollevamento mediante pulsantiera
- comando a uomo presente
- perimetro di sicurezza anticesoiamento
- sicurezza antisovraccarico nel circuito idraulico
- dimensioni pianale e portate a richiesta
| Dati tecnici modello | dimensioni pianale | portata kg | altezza chiusa | corsa utile | tempo salita |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPL 635.000 | 1250x800 | 500 | 320 | 1500 | 23 |
| ADPL 635.001 | 1250x1000 | 500 | 320 | 1500 | 23 |
| ADPL 636.000 | 1350x800 | 500 | 350 | 1650 | 26 |
| ADPL 636.001 | 1350x1000 | 500 | 350 | 1650 | 26 |
| ADPL 645.000 | 1250x800 | 1000 | 340 | 1450 | 35 |
| ADPL 645.001 | 1250x1000 | 1000 | 340 | 1450 | 35 |
| ADPL 646.000 | 1350x800 | 1000 | 370 | 1600 | 39 |
| ADPL 646.001 | 1350x1000 | 1000 | 370 | 1600 | 39 |
| ADP 1200.900 | 1200x900 | 2000 | 500 | 1200 | 26 |
| ADP 1500.1300 | 1400x1300 | 2000 | 500 | 1500 | 35 |
| ADP 2000.1100 | 1700x1100 | 2000 | 500 | 2000 | 30 |
| ADP 2300.1100 | 2000x1100 | 2000 | 500 | 2300 | 36 |
| ADP 1900.900 | 1800x900 | 3000 | 600 | 1900 | 32 |
| ADP 2300.1100 | 2000x1000 | 3000 | 650 | 2300 | 35 |
| ADP 2700.1100 | 2300x1000 | 3000 | 650 | 2700 | 44 |
| Altre dimensioni e portate a richiesta | |||||





