Material handling
Esperti nella movimentazione.
- Carrello elevatore
- traslazione manuale
- sollevamento mediante pompa manuale
- con azionamento anche a pedale
- ruote e rulli in nylon
- griglia anticesoiamento
- freno di stazionamento a pedale
- portata Kg 500 o Kg 1000
- elevazione mm 1600
| Dati tecnici modello | M500/S | M1000/S |
|---|---|---|
| portata kg | 500 | 1000 |
| baricentro C | 500 | 500 |
| elevazione H1 | 1600 | 1600 |
| lunghezza del carrello L | 1360 | 1550 |
| larghezza del carrello B | 770 | 1000 |
| altezza del carrello H2 | 2000 | 2200 |
| lunghezza forche L1 | 810 | 1000 |
| larghezza forche M | 550 | 980 max |
| altezza forche da terra | 95 | 90 |
| corridoio di stivaggio Ast3 | 1560 | 1750 |
| peso carrello kg | 145 | 180 |
| ruote posteriori diam. | 50x160 | 50x160 |
| passo Y | 1000 | 1060 |
| passo X | 190 | 280 |







