Material handling
Esperti nella movimentazione.
- Carrello elevatore
- traslazione manuale
- sollevamento mediante pompa manuale
- con azionamento anche a pedale
- ruote e rulli in nylon
- griglia anticesoiamento
- portata Kg 250
- elevazione mm 800 o mm 1250
| Dati tecnici modello | M250/R | M250/S |
|---|---|---|
| portata kg | 250 | 250 |
| baricentro C | 300 | 300 |
| elevazione H1 | 800 | 1250 |
| lunghezza del carrello L | 1050 | 1050 |
| larghezza del carrello B | 530 | 530 |
| altezza del carrello H2 | 1130 | 1620 |
| lunghezza forche L1 | 650 | 650 |
| larghezza forche M | 530 | 530 |
| altezza forche da terra | 90 | 90 |
| corridoio di stivaggio Ast3 | 1250 | 1250 |
| peso carrello kg | 95 | 110 |
| ruote posteriori diam. | 30 x125 | 30x125 |
| passo Y | 820 | 820 |
| passo X | 150 | 150 |







