Material handling
Esperti nella movimentazione.
- carrello elevatore semovente
- traslazione elettronica
- sollevamento elettrico
- ruote e rulli in poliuretano
- protezione anticesoiamento in rete
- discesa a velocità variabile
- portata Kg 1000
- elevazione mm 1600/2500/3000
| Dati tecnici modello | BS/VP 1610 | BS/VP 2510 | BS/VP 3010 |
|---|---|---|---|
| portata kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| elevazione H3 | 1600 | 2500 | 3000 |
| baricentro C | 600 | 600 | 600 |
| lunghezza del carrello L | 1840 | 1840 | 1840 |
| larghezza del carrello B | 800 | 800 | 800 |
| altezza del carrello H1 | 2080 | 1850 | 2080 |
| ingombro H4 | 2130 | 3000 | 3700 |
| lunghezza forche | 1070 | 1070 | 1070 |
| larghezza forche M | 500 | 550 | 550 |
| spessore forche | 85 | 85 | 85 |
| Wa | 1530 | 1530 | 1530 |
| Ast | 2000 | 2000 | 2000 |
| batteria | 2 x 12V 65Ah | 2 x 12V 65Ah | 2 x 12V 65Ah |
| carica batteria | 24V 15Ah | 24V 15Ah | 24V 15Ah |
| peso carrello kg | 660 | 695 | 730 |






