Material handling
Esperti nella movimentazione.
- carrello elevatore semovente
- adatto ad impieghi poco intensivi
- traslazione elettronica
- sollevamento elettrico
- ruote e rulli in poliuretano
- protezione anticesoiamento in rete
- portata Kg 1000
- elevazione mm 1600/2500/3000
| Dati tecnici modello | BS/VE 1610 | BS/VE 2510 | BS/VE 3010 |
|---|---|---|---|
| portata | 1000 | 1000 | 1000 |
| elevazione H3 | 1600 | 2500 | 3000 |
| baricentro C | 600 | 600 | 600 |
| lunghezza del carrello L | 1750 | 1750 | 1750 |
| larghezza del carrello B | 740 | 740 | 740 |
| altezza del carrello H1 | 2080 | 1830 | 2080 |
| ingombro H4 | 2130 | 3000 | 3700 |
| lunghezza forche | 1070 | 1070 | 1070 |
| larghezza forche M | 550 | 550 | 550 |
| spessore forche | 85 | 85 | 85 |
| Wa | 1530 | 1530 | 1530 |
| Ast | 2000 | 2000 | 2000 |
| batteria | 2 x 12V 60Ah | 2 x 12V 60Ah | 2 x 12V 60Ah |
| carica batteria | 24V 15Ah | 24V 15Ah | 24V 15Ah |
| peso carrello kg | 420 | 465 | 510 |






