Material handling
Esperti nella movimentazione.
- carrello elevatore semovente
- traslazione elettronica
- sollevamento elettrico
- ruote e rulli in poliuretano
- protezione anticesoiamento in rete
- discesa a velocità variabile
- pedana per operatore
- portata Kg 1000
- elevazione mm 1600/2500/3000
| Dati tecnici modello | BSV 1610 | BSV 2510 | BSV 3010 |
|---|---|---|---|
| portata kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| elevazione H3 | 1600 | 2500 | 3000 |
| baricentro C | 600 | 600 | 600 |
| lunghezza del carrello L | 1900 | 1900 | 1900 |
| larghezza del carrello B | 850 | 850 | 850 |
| altezza del carrello H1 | 2080 | 1830 | 2180 |
| altezza del carrello H1 | 2130 | 3000 | 3700 |
| ingombro H4 | 1070 | 1070 | 1070 |
| lunghezza forche | 550 | 550 | 550 |
| larghezza forche M | 85 | 85 | 85 |
| Wa | 1530 | 1530 | 1530 |
| Ast | 2000 | 2000 | 2000 |
| batteria | 2 x 24V 160Ah | 2 x 24V 160Ah | 2 x 24V 160Ah |
| carica batteria | 24V 25Ah | 24V 25Ah | 24V 25Ah |
| peso carrello kg | 660 | 695 | 730 |






